公司動(dòng)態(tài)
機器人焊接系統構成
2.1、機器人焊接工作站
2.2設備配置清單
設備配置清單 | |||||
序號 | 類(lèi)目 | 單位 | 數量 | 備注 | |
名稱(chēng) | 型號 | ||||
一、龍門(mén)桁架機械手 | |||||
1.1 | X軸本體 | 套 | 2 | ①、本體采用焊接結構大型龍門(mén)一體加工,表面噴漆; | |
1.2 | 機器人負載板 | 套 | 2 | 鋼制負載板,與Y軸連接 | |
1.3 | 減速機 | 套 | 2 | 日本SHIMPO140行星斜齒減速機 | |
1.4 | 導軌滑塊 | 套 | 2 | 每套6個(gè)導軌滑塊 | |
1.5 | 潤滑系統 | 套 | 2 | 加注黃油 | |
1.6 | 傳感器 | 套 | 2 | 1個(gè)原點(diǎn)開(kāi)關(guān),2個(gè)極限開(kāi)關(guān) | |
2.1 | Y軸本體 | 套 | 2 | ①、本體采用焊接結構大型龍門(mén)一體加工,表面噴漆; | |
2.2 | 機器人負載板 | 套 | 2 | 鋼制負載板,與Z軸連接 | |
2.3 | 減速機 | 套 | 2 | 日本SHIMPO140行星斜齒減速機 | |
2.4 | 導軌滑塊 | 套 | 2 | 每套6個(gè)導軌滑塊 | |
2.5 | 潤滑系統 | 套 | 2 | 加注黃油 | |
2.6 | 傳感器 | 套 | 2 | 1個(gè)原點(diǎn)開(kāi)關(guān),2個(gè)極限開(kāi)關(guān) | |
3.1 | Z軸本體 | 套 | 2 | ①、本體采用焊接結構大型龍門(mén)一體加工,表面噴漆; | |
3.2 | 機器人負載板 | 套 | 2 | 鋼制負載板 | |
3.3 | 減速機 | 套 | 2 | 日本SHIMPO180行星斜齒減速機 | |
3.4 | 導軌滑塊 | 套 | 2 | 每套6個(gè)導軌滑塊 | |
3.5 | 潤滑系統 | 套 | 2 | 加注黃油 | |
3.6 | 傳感器 | 套 | 2 | 1個(gè)原點(diǎn)開(kāi)關(guān),2個(gè)極限開(kāi)關(guān) | |
4.1 | 立柱 | 根 | 8 | 立柱高3.5米。 | |
5.1 | 控制機柜 | 套 | 1 | 龍門(mén)桁架電氣控制柜 | |
5.2 | 運動(dòng)控制系統 | 套 | 1 | 龍門(mén)桁架運動(dòng)控制器 | |
二、焊接機器人 | |||||
1.1 | 焊接機器人 | M-10ID/12 | 套 | 1 | 日本法那科12KG |
1.2 | 焊接系統 | PM350焊接系統 | 臺 | 1 | 麥格米特 |
1.3 | 空冷焊槍 | 含碰撞傳感器 | 套 | 1 | 阿波羅 |
1.4 | 激光焊縫跟蹤系統 | 套 | 1 | 創(chuàng )想 | |
2.1 | PLC控制系統 | 套 | 1 | 日本三菱 | |
2.2 | 觸屏控制系統 | 套 | 1 | 威倫通 |
-
汽車(chē)用鋼、汽車(chē)板、冷軋汽車(chē)板都有什么···
2024-02-27 -
汽車(chē)熱成型零件介紹
2024-02-27 -
常用激光切割機有什么種類(lèi)
2023-06-29 -
機器人激光焊接優(yōu)勢
2023-06-19 -
激光焊接保護氣體
2023-05-25 -
儀表激光焊接機
2023-03-04 -
FANUC發(fā)那科機器人軸動(dòng)作范圍修改
2023-02-28 -
離線(xiàn)編程技術(shù)資料
2023-02-23 -
塑料激光焊接的工藝要求
2023-02-20 -
激光焊接機廠(chǎng)家解讀激光焊接技術(shù)未來(lái)的···
2023-02-18 -
塑料激光焊接的工藝應用
2023-02-16 -
科普焊接—先進(jìn)的激光焊接技術(shù)
2023-02-10